
جدول المقاسات ١٥
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | مقاس الخرطوم المسطح (in) | نوع التفريعة | مقاس التفريعة (in) | سن ذكر (in) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · خرطوم مسطح · 2 in0971140-83532-0402 | 4 | خرطوم مسطح | 2 | — | 0.56 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن ذكر × ذكر · 4 in · 4 in0971140-83532-0404 | 4 | سن ذكر × ذكر | 4 | 4 | 0.903 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن ذكر، ثلاثة أطراف · 4 in0971140-83532-0414 | 4 | سن ذكر، ثلاثة أطراف | 4 | — | 1.4 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن أنثى × ذكر · 2 in · 2 1/2 in0971140-83532-04205 | 4 | سن أنثى × ذكر | 2 | 2 1/2 | 0.477 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن أنثى × ذكر · 3 in · 4 in0971140-83532-04206 | 4 | سن أنثى × ذكر | 3 | 4 | 1.112 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن أنثى × ذكر · 2 in · 3 in0971140-83532-04207 | 4 | سن أنثى × ذكر | 2 | 3 | 0.786 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح3 in · سن أنثى × ذكر · 2 in · 3 in0971140-83532-0432 | 3 | سن أنثى × ذكر | 2 | 3 | 0.716 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · خرطوم مسطح · 3 in0971140-83532-1110109011101090 | 4 | خرطوم مسطح | 3 | — | — |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح3 in · خرطوم مسطح · 2 in0971140-83532-32320 | 3 | خرطوم مسطح | 2 | — | 0.438 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح3 in · خرطوم مسطح · 3 in0971140-83532-3333 | 3 | خرطوم مسطح | 3 | — | — |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · خرطوم مسطح · 1 1/2 in0971140-83532-4112 | 4 | خرطوم مسطح | 1 1/2 | — | 1 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · خرطوم مسطح · 4 in0971140-83532-4444 | 4 | خرطوم مسطح | 4 | — | 0.46 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح3 in · سن ذكر · 2 in0971140-83532-5323 | 3 | سن ذكر | 2 | — | 0.496 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن ذكر · 3 in0971140-83532-5343 | 4 | سن ذكر | 3 | — | 0.02 |
| صليبة بوليمرية للخرطوم المسطح4 in · سن ذكر · 1 1/2 in0971140-83532-6112 | 4 | سن ذكر | 1 1/2 | — | 0.519 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







