
جدول المقاسات ١٥
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس | نوع التوصيل | الموديل | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر0981157-83532-05830012 | 1/2 | سن ذكر | — | 0.023 |
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر · GB0981157-83532-05830013 | 1/2 | سن ذكر | GB | 0.017 |
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر · BBL0981157-83532-05830014 | 1/2 | سن ذكر | BBL | 0.015 |
| صمام صغير كوع16mm · GB0981157-83532-05841612 | 16mm | — | GB | 0.017 |
| صمام صغير كوع16mm0981157-83532-05841612161 | 16mm | — | — | 0.024 |
| صمام صغير كوع12mm · GB0981157-83532-1212 | 12mm | — | GB | 0.02 |
| صمام صغير كوع16mm · RB0981157-83532-1609 | 16mm | — | RB | 0.015 |
| صمام صغير كوع16mm · BBL0981157-83532-1610 | 16mm | — | BBL | 0.016 |
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر طويل · GB10981157-83532-16121 | 1/2 | سن ذكر طويل | GB1 | — |
| صمام صغير كوع3/4 · سن ذكر طويل · GB10981157-83532-16341 | 3/4 | سن ذكر طويل | GB1 | — |
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر · RB0981157-83532-2041 | 1/2 | سن ذكر | RB | 0.017 |
| صمام صغير كوع12mm · AMANG0981157-96401-1201 | 12mm | — | AMANG | 0.016 |
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر · AMANG0981157-96401-1605 | 1/2 | سن ذكر | AMANG | 0.017 |
| صمام صغير كوع16mm · AMANG0981157-96401-1606 | 16mm | — | AMANG | 0.017 |
| صمام صغير كوع1/2 · سن ذكر · AMANG0981157-96401-16161 | 1/2 | سن ذكر | AMANG | 0.027 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







